Referenzen
Gebaut, saniert, gereinigt.
67 Projekte aus der offiziellen Referenzliste — von der 30-m²-Fallschutzfläche bis zur jährlichen Reinigung ganzer Stadtgebiete.
- 7 Leichtathletikflächen 10.127 m² dokumentiert
- 5 Multifunktionsspielfelder 2.437 m² dokumentiert
- 5 Fallschutzflächen 429 m² dokumentiert
- 13 Tennisplätze 16.201 m² dokumentiert
- 22 Sanierung
- 15 Reinigung 205.610 m² dokumentiert
Ausgewiesen sind 234.804 m² über alle Einträge mit Flächenangabe. Nicht jede Referenz nennt eine Fläche; einige Reinigungsverträge sind jährlich wiederkehrend.
| Projekt | Kategorie | Ort | Umfang |
|---|---|---|---|
| JIS Düsseldorf | Leichtathletikflächen | Düsseldorf | 350 lfm |
| Arena-Sportpark u. Vennhauser Allee | Leichtathletikflächen | Düsseldorf | 6.862 m² |
| KGS Eduard-Mörike-Schule | Leichtathletikflächen | — | 105 m² |
| Geschwister-Scholl-Gymnasium | Leichtathletikflächen | — | 180 m² |
| Geschwister-Scholl-Gymnasium | Leichtathletikflächen | — | 1.500 m² |
| Kleinspielfeld Cyriax | Leichtathletikflächen | — | 1.000 m² |
| Hermann-Neuberger-Leichtathletik-Halle | Leichtathletikflächen | — | 480 m² |
| SP auf dem Roederfeld in Königswinter Ittenbach | Multifunktionsspielfelder | Königswinter-Ittenbach | 1.200 m² |
| Hilda-Heinemann -Schule Moers | Multifunktionsspielfelder | Moers | 235 m² |
| KSP Oldenburg | Multifunktionsspielfelder | Oldenburg | 353 m² |
| JVA Düsseldorf | Multifunktionsspielfelder | Düsseldorf | 344 m² |
| Caritas-Jugendhilfe-Gesellschaft, St. Ansgar | Multifunktionsspielfelder | — | 305 m² |
| Freianlagen Sigmundstr. | Fallschutzflächen | — | 149 m² |
| KK Schießstand | Fallschutzflächen | — | 130 m² |
| Rathaus Richterich Aachen | Fallschutzflächen | Aachen | 50 m² |
| Gemeinde Hude | Fallschutzflächen | Hude | 30 m² |
| GGS Lohberg | Fallschutzflächen | — | 70 m² |
| Ballsport Academy | Tennisplätze | Balingen | 3.815 m² |
| TAPATA Minigolf | Tennisplätze | Bad Orb | 677 m² |
| ESV Neuaubing e.V. | Tennisplätze | München | 1.240 m² |
| Lübecker Racket Club | Tennisplätze | Lübeck | 1.900 m² |
| Privatanlage | Tennisplätze | Molsberg | 625 m² |
| Privatanlage | Tennisplätze | Nidda | 650 m² |
| SKECHERS Deutschland | Tennisplätze | Dietzenbach | 645 m² |
| Olympiapark | Tennisplätze | Berlin | 800 m² |
| Erlebnisbad | Tennisplätze | Wolfhagen | 545 m² |
| VfL Leipheim | Tennisplätze | Leipheim | 1.900 m² |
| Privatanlage | Tennisplätze | Oettingen | 669 m² |
| Int. Campingplatz | Tennisplätze | Pielenhofen | 1.397 m² |
| TC BW Lechenich | Tennisplätze | Erftstadt | 1.338 m² |
| GS Mittwaldschule u. KITA Märchenburg | Sanierung | — | — |
| Consolidation Trendsportanlage | Sanierung | — | — |
| Stadtgebiet Hilden | Sanierung | Hilden | — |
| Deutsche Sporthochschule Köln, Leichtathletikzentrum | Sanierung | Köln | — |
| Stadt Leverkusen | Sanierung | Leverkusen | — |
| Stadtverwaltung Mönchengladbach | Sanierung | Mönchengladbach | — |
| Stadtverwaltung Overath, Schulzentrum Cyriax | Sanierung | Overath | — |
| Stadtverwaltung Ratingen | Sanierung | Ratingen | — |
| Stadtverwaltung Solingen, Humbolt Gymnasium | Sanierung | Solingen | — |
| Stadtverwaltung Viersen | Sanierung | Viersen | — |
| Kreis Wesel | Sanierung | Wesel | — |
| Philippen Tiefbau GmbH, Grundschule Reumersstr. | Sanierung | — | — |
| Stadtverwaltung Arnsberg, Stadion Große Wiese | Sanierung | Arnsberg | — |
| TSG Dülmen, Stadion 2 | Sanierung | Dülmen | — |
| Landeshauptstadt Düsseldorf | Sanierung | Düsseldorf | — |
| Wolfgang Stiller GmbH, Ingeborgstr. in Herne | Sanierung | Herne | — |
| Stadt Jülich, GGS Jülich-Nord | Sanierung | Jülich | — |
| Stadtverwaltung Korschenbroich, Waldstadion | Sanierung | Korschenbroich | — |
| Stadtverwaltung Kaarst | Sanierung | Kaarst | — |
| Kreisstadt Mettmann | Sanierung | Mettmann | — |
| Stadtverwaltung Moers | Sanierung | Moers | — |
| ENNI Energie & Umwelt Niederrhein, an der Berufsschule | Sanierung | — | — |
| Stadtverwaltung Kaarst jährlich | Reinigung | Kaarst | 18.230 m² |
| Stadt Duisburg | Reinigung | Duisburg | 99.750 m² |
| Stadtverwaltung Achern, Hornisgrindstadion | Reinigung | Achern | 5.100 m² |
| Bundeswehr Dienstleistungszentrum Bonn, Hardthöhe | Reinigung | Bonn | 5.627 m² |
| Stadtverwaltung Grevenbroich | Reinigung | Grevenbroich | 2.685 m² |
| Stadtverwaltung Haltern am See, SA Synthen u. Conzeallee | Reinigung | Haltern am See | 5.659 m² |
| Stadtverwaltung Kerpen jährlich | Reinigung | Kerpen | 11.232 m² |
| Stadtverwaltung Kamen jährlich | Reinigung | Kamen | 12.203 m² |
| Stadtverwaltung Leverkusen jährlich | Reinigung | Leverkusen | 14.490 m² |
| Stadtverwaltung Ratingen | Reinigung | Ratingen | 9.117 m² |
| DuisburgSport, Leichtathletik Stadion BSA III | Reinigung | Duisburg | 9.000 m² |
| Stadtverwaltung Erkelenz, Willy-Stein-Stadion | Reinigung | Erkelenz | 6.700 m² |
| Stadt Hilden | Reinigung | Hilden | 2.717 m² |
| Kreissportbund Heinsberg, SA Im Klevchen | Reinigung | Heinsberg | 2.300 m² |
| Kreisverwaltung Südliche Weinstr., KSF im Stauffer Schulzentrum | Reinigung | — | 800 m² |
Keine Referenz passt zu dieser Suche.
Zur Datenlage
Die Liste gibt die offizielle Referenzübersicht wieder. Schreibweisen wurden nicht
stillschweigend korrigiert; auffällige oder widersprüchliche Einträge sind intern in
PROJECT_DATA_REVIEW.md dokumentiert und werden vor der
Produktionsfreigabe geklärt. Zu den einzelnen Projekten ist das eingesetzte
Belagssystem nicht durchgängig ausgewiesen.
Kontakt
Ihr Projekt in dieser Liste?
Ob Neubau, Sanierung oder wiederkehrende Reinigung — sagen Sie uns, worum es geht.
- info@athlos.de
- Bürozeiten
- Mo – Fr: 8.30 – 16.30 Uhr
- Büro Hückelhoven
- Wildauer Platz 2, 41836 Hückelhoven